Careers & Sustainability.

Participa no Job Summit IPC & Science2Business!

Vem conversar com empresas que têm interesse em conhecer-te.
Vem conhecer profissionais inspiradores.
Vem descobrir projetos inovadores e com impacto.

1 de abril de 2025
Convento São Francisco | Coimbra 
Evento gratuito e aberto à comunidade em geral.

SOBRE

O JOB SUMMIT IPC pretende proporcionar aos estudantes e diplomados do Politécnico de Coimbra:

–> Uma oportunidade única de interação com empresas e recrutadores de vários setores.

–> O contacto e networking com profissionais experientes e inspiradores.

–> Capacitar para a empregabilidade.

O SCIENCE2BUSINESS é um evento dedicado à valorização e transferência de conhecimento, onde se dinamizam:

➔ Mostra I&D+I dedicada a projetos desenvolvidos no IPC.

➔ O universo científico, cultural, desportivo, empreendedor e internacional do IPC.

Think Tank com stakeholders e empresas.

PROGRAMA

Espaço onde decorrerão painéis de discussão e workshops.

Espaço exclusivo para empresas.

Espaço onde as empresas realizam entrevistas rápidas.

Espaço de interface entre a academia e a sociedade, que visa potenciar a inovação e a difusão de conhecimento.

Espaço onde os participantes poderão interagir e fazer networking.

Mapa do Evento - Convento São Francisco

SUMMIT STAGE

José Manuel Silva, Presidente da Câmara Municipal de Coimbra

Mafalda Pinto, Representante das AE’s do Instituto Politécnico de Coimbra

Sara Proença, Diretora do INOPOL Academia de Empreendedorismo

Jorge Conde, Presidente do Instituto Politécnico de Coimbra

Moderadora: Érica Castanheira, Vice-presidente do IPC e Presidente da direção da Coimbra iTEC 

Sofia Manso, CEO da Academia da Felicidade

Alexandra Mendes, Diretora de Recursos Humanos da Crioestaminal

Catarina Moreira, Coordenadora de Pessoas da Worten

Gabriela Gomes, Docente no Instituto Superior Miguel Torga

Dinamizado por André Ribeiro, Acelerador de Carreiras do Talento Jovem

O networking é uma das ferramentas mais poderosas para impulsionar carreiras, mas muitos jovens profissionais não sabem por onde começar. 

Neste workshop prático, vais aprender como construir conexões autênticas, abordar profissionais de forma estratégica e maximizar o uso do LinkedIn para expandir a tua rede de contactos. 

Vais sair com dicas e um plano de ação para fortalecer o teu networking e abrir portas no mercado de trabalho.

Dinamizado por André Ribeiro, Acelerador de Carreiras do Talento Jovem

Ter uma boa história pode fazer toda a diferença numa entrevista de emprego ou numa conversa profissional. 

Neste workshop, vais aprender a usar técnicas de storytelling para estruturar respostas impactantes, recorrendo à metodologia STAR (Situação, Tarefa, Ação, Resultado). 

Além disso, vais criar e aperfeiçoar o teu pitch pessoal, uma breve apresentação sobre quem és, o que fazes e o que procuras, ideal para entrevistas e novas oportunidades.

Dinamizado por André Ribeiro, Acelerador de Carreiras do Talento Jovem

Num mundo cada vez mais digital, a forma como te apresentas online pode abrir (ou fechar) oportunidades profissionais. 

Este workshop vai mostrar-te como construir e comunicar a tua marca pessoal de forma autêntica, especialmente no LinkedIn. 

Vais aprender estratégias para otimizar o teu perfil, criar conteúdos relevantes e destacar-te na tua área de interesse, atraindo oportunidades e conexões valiosas.

Moderadora: Ana Ferreira, Vice-presidente do IPC

Inês Costa, Diversity & Inclusion Manager da NOS

João Antunes, Head of Talent Acquisition & Employer Branding da Inditex

Vanda Nunes, Diretora da Valor T (Talento & Transformação)

João Silva, Diplomado do Politécnico de Coimbra

JOB MEET

SPEED INTERVIEW

Marinha Portuguesa
Áreas de recrutamento/formação: Ciência de Dados para a Gestão | Gestão de Empresas | Marketing e Negócios Internacionais | Engenharia Civil

Skillent, Lda.
Áreas de recrutamento/formação: Gestão | Engenharia

Burguesia do Leitão
Área de recrutamento/formação: Turismo

Deloitte
Áreas de recrutamento/formação: Ciência dos Dados | Engenharia Informática | Engenharia Eletrotécnica

Remax White
Área de recrutamento/formação: Consultoria imobiliária

Grupo Criativa
Áreas de recrutamento/formação: Design e Multimédia | Comunicação Organizacional | Marketing | Gestão

Be.Great Consulting
Áreas de recrutamento/formação: Agricultura, Pecuária, Pesca | Banca, Serviços Financeiros e Seguros | Ciências e Saúde | Construção, Imobiliário e Turismo | Distribuição, Logística e Automóvel | Governo e Serviços Públicos | Grande consumo e Retalho | Indústria, Energia, Utilidades | IT´s, Telecomunicações e Media | Tax & Legal

Auto Reparadora Carlos A. D. Rosa, Lda.
Áreas de recrutamento/formação: Engenharia Mecânica | Tecnologia e Gestão Automóvel | Manutenção Eletromecânica Tecnologia e Gestão Automóvel e Automação

 

Grupo Altri
Áreas de recrutamento/formação: Engenharia Florestal | Gestão Industrial | Engenharia Mecânica | Eletrónica | Engenharia Ambiental | Gestão

Horse Aveiro
Área de recrutamento/formação: Engenharia Mecânica | Eletromecânica | Eletrónica | Eletrotecnia | Manutenção Eletromecânica | Tecnologia e Gestão Automóvel | Automação

Olympus Medical Products Portugal
Área de recrutamento/formação: Contabilidade | Gestão | Controlo de Qualidade | Engenharia Biomédica, Gestão Industrial e Bioengenharia | Saúde Ambiental | Segurança e Ambiente

DITAME – Consultoria Organizacional e Gestão de Recursos Humanos, Lda.
Área de recrutamento/formação: Engenharia | Gestão | Contabilidade

ATM – Assistência Total Em Manutenção, Lda.
Área de recrutamento/formação: Engenharia Mecânica | Engenharia Eletrotécnica | Indústria | Produção

 

SCIENCE2BUSINESS

Horário: 10h00-16h00

Advancing Performance and Health Through Sport and Physical Activity Research | Investigadores responsáveis: Guilherme Furtado e Rui Mendes, IPC/ESEC/i2A/SPRINT

AGROvila – Organização da agricultura familiar através de processos digitais para o desenvolvimento de circuitos-curtos agroalimentares| Investigador Responsável: Eber Quiñonez, ESAC-IPC

AI and Bioinformatics: AI-Driven Antimicrobial Peptide Design for Wound Healing and Infections | Investigadora Responsável: Maryam Abbasi, i2A-IPC

Análise de Dados de Proteómica Baseada em IA em Distúrbios do Sono e Insónia, Investigadora Responsável: Maryam Abbasi, IPC/i2a/CERNAS

Analysis of walkability surrounding the future bus rapid transit lines in the city of Coimbra | Investigadores Responsáveis: Alexandra Ribeiro e Silvino Capitão, IPC/ISEC/SUScita

Audiology4All: Democratização do acesso à Audiologia | Investigadora responsável: Margarida Serrano, IPC/ESTeSC/H&TRC

Avaliação Multidimensional de Atletas com Utilização de Novas Tecnologias Portáteis | Investigadores responsáveis: Ricardo Gomes e Guilherme Furtado, IPC/ESEC/i2A/SPRINT

Biocomp 3.0 | Investigadora Responsável: Daniela Santos, IPC/ESAC/CERNAS

Biorreator de perfusão de duas câmaras | Investigadora Responsável: Carla Moura, IPC/i2a/CERNAS

Carb2Soil – Reforçar a Complementaridade entre agricultura e pecuária para aumentar a fertilidade dos solos e a sua Capacidade de sequestro de carbono| Investigadora Responsável: Anne Karine Boulet, ESAC-IPC

Coimbra, Região da Gastronomia | Investigadora Responsável: Andreia Moura, IPC/ESEC/CiTUR

CoolAsphalt: Reciclagem total de misturas betuminosas com óleo alimentar usado como rejuvenescedor | Investigador Responsável: Silvino Capitão, ISEC-IPC

Design de Peptídeos Antimicrobianos Baseado em IA para Aplicações Regenerativas e Terapêuticas | Investigadora Responsável: Maryam Abbasi, IPC/i2a/CERNAS

F4F: Florestas para o Futuro | Investigadora Responsável: Hélia Marchante, IPC/ESAC/CERNAS

FALLSENSING: Technological solution for fall risk screening and falls prevention | Investigadora responsável: Anabela Martins, IPC/ESTeSC/H&TRC

Gestão de Florestas Resilientes: Adaptação das Florestas às alterações climáticas. Instalação de uma rede de parcelas de demonstração. | Investigador Responsável: Raúl Salas Gonzalez, ESAC-IPC

Gestão de Florestas Resilientes: Gestão adaptativa na restauração de paisagens florestais. Uma área piloto de divulgação de boas práticas. | Investigadora Responsável: Maria Beatriz Fidalgo, ESAC-IPC

HaPILLness: Validação de uma tecnologia (PILL Tech) para refinamento do doseamento oral de roedores de experimentação | Investigadora responsável: Sofia Viana, IPC/ESTeSC/H&TRC

INVADER-IV: Abordagens inovadoras para detetar espécies invasoras e agentes de biocontrolo | Investigadora Responsável: Hélia Marchante, IPC/ESAC/CERNAS

Koolbiochar | Investigadora Responsável: Filomena Miguens, IPC/ESAC/CERNAS

Make a Lab | Investigadora Responsável: Verónica Vasconcelos, IPC/ISEC/SUScita

Misturas betuminosas com plásticos de resíduos sólidos urbanos | Investigador Responsável: Silvino Capitão, ISEC-IPC

Mobilidade Elétrica e Energias Renováveis – Análise da Infraestrutura de Postos de Carregamento em Portugal | Investigadores Responsáveis: Alexandra Ribeiro e Silvino Capitão, IPC/ISEC/SUScita

Mov.In – A Plataforma Digital para Conectar Praticantes e Especialistas em Esporte e Exercício | Investigadores responsáveis: Guilherme Furtado e Pedro Esteves, IPC/i2A/SPRINT

PADRÕES ALIMENTARES E ESTILOS DE VIDA SUSTENTÁVEIS EM PAÍSES IBEROAMERICANOS | Investigador Responsável: João Lima, IPC/ESTESC /SUScita

Phos4cycle | Investigadora Responsável: Carla Rodrigues, IPC/ESAC/CERNAS

SALHITENS: Avaliação do impacto da substituição do sal comum por Salicórnia em doentes hipertensos | Investigadores responsáveis: Armando Caseiro, Maria João Barroca e Aida Moreira da Silva, IPC/ESTeSC/ESAC/H&TRC

SHIFT – COIMBRA ST LLM \\ COIMBRA Sustainable Tourism Large Language Models applied to create better experiences for tourists and local communities, whilst supporting the development of a Sustainable Tourism Destination | Investigadora Responsável: Andreia Moura, IPC/ESEC/CiTUR

SolarClean: CLEANing water through antibiotics’ photocatalysis using SOLAR radiation | Investigadora responsável: Diana Lima, IPC/ESTeSC/H&TRC

SOLCAT: SOLar driven photoCATalysis using magnetic photosensitizers: a sustainable approach for the elimination of antibiotics from wastewater | Investigadora responsável: Diana Lima, IPC/ESTeSC/H&TRC

Stop Cortaderia +: Desenvolvimento e implementação de uma aliança transnacional contra a Cortaderia | Investigadora Responsável: Hélia Marchante, IPC/ESAC/CERNAS

SustainAsphalt – Tecnologia asfáltica sustentável e inteligente | Investigador Responsável: Silvino Capitão, ISEC-IPC

Tecnologias eletroquímicas aplicadas ao tratamento de águas residuais | Investigadora Responsável: Ana Sofia Fajardo, IPC/i2a/CERNAS

The most SUSTAINABLE Neighborhood! | Investigadora Responsável: Cristina Caridade, IPC/ISC/SUScita

Thinner_2.0: novas abordagens terapêuticas para a obesidade baseadas nos mecanismos neuroendocrinos do tecido adiposo | Investigadores responsáveis: Paulo Matafome e Sara Carmo Silva, IPC/ESTeSC/H&TRC

Transformar resíduos em fertilizantes | Investigadora Responsável: Verónica Oliveira, IPC/i2A/CERNAS

Video Otoscope | Investigadores Responsáveis: António Carvalho Santos e Carla Moura, IPC/i2a/CERNAS

W2DS – Wastewater Data Solutions | Investigador Responsável: Joaquim Sousa, IPC/ISEC/SUScita

HUMYK | Investigadora Responsável: Fernanda de Madureira Coutinho, RCM2+

BIONFIN – PROTECTING AND RESTORING BIODIVERSITY USING MAINSTREAM FINANCE | Investigador Responsável: Francisco Silva Pinto, RCM2+

Marie Skłodowska-Curie Actions Staff Exchange (SE), Call: HORIZON-MSCA-SE-2023 DETMED 101129879 | Investigadora Responsável: Svitlana Lyubchyk, RCM2+

Marie Skłodowska-Curie Actions Staff Exchange (SE) Call: HORIZON-MSCA-SE-2021 INNMEDSCAN 101086178 | Investigadora Responsável: Svitlana Lyubchyk, RCM2+

Marie Skłodowska-Curie Actions Staff Exchange (SE) Call: HORIZON-MSCA-SE-2021 Aqua-Synapse 101086453 | Investigadores Responsáveis: Svitlana Lyubchyk e Sergiy Lyubchyk, RCM2+

Marie Skłodowska-Curie Actions Staff Exchange (SE) Call: HORIZON-MSCA-SE-2021 EWALD 101086250 | Investigadora Responsável: Svitlana Lyubchyk, RCM2+

Project: 101046307 — CATCHER — HORIZON-EIC-2021-PATHFINDEROPEN-01 | Investigadores Responsáveis: Svitlana Lyubchyk e Andriy Lyubchyk, RCM2+

Marie Skłodowska-Curie Actions Staff Exchange (SE) Call: HORIZON-MSCA-RISE-2020 PhytoAPP 101007642 | Investigador Responsável: Sergiy Lyubchyk, RCM2+

F4F Project | Investigador Responsável: | Investigador Responsável: Raul Salas, RCM2+

Transform | Investigador Responsável: | Investigador Responsável: Raul Salas, RCM2+

Dispositivo de Suporte Biomecânico para Auxílio na Autocateterização de Pacientes Espásticos | Investigador responsável: Luis Roseiro, IPC/ISEC

Dispositivo para Avaliação da Força do Pé, Força Vertical dos Membros Superiores e Força de Preensão no Movimento Sit-to-Stand | Investigador responsável: Luis Roseiro, IPC/ISEC

Dispositivo Barrador de Gordura Alimentar no Estado Sólido | Investigador responsável: Luis Roseiro, IPC/ISEC

ValFixer – a Fixing and Adjusting Device for Chevron Osteotomy | Investigador responsável: Luis Roseiro, IPC/ISEC

Aplicações Biomédicas de Polímeros | Investigadora Responsável: Paula Ferreira, IPC/i2A/CERNAS

Libertação de fármacos e dispositivos médicos | Investigadora Responsável: Paula Ferreira, IPC/i2A/CERNAS

Production of phycobiliproteins from cyanobacteria and microalgae for skin protection and healing wounds | Investigadora Responsável: Inês de Jesus, IPC/ESAC/CERNAS

Processos de degradação do solo e soluções de Engenharia Natural | Investigadora Responsável: Carla Ferreira, IPC/i2A/CERNAS

European assessment of pesticide residues in ambient air using passive sampling | Investigadora Responsável: Adélcia Veiga, CERNAS

Inibição de Dáfnias em Sistemas de Tratamento de Águas Residuais | Investigador Responsável: Pedro Esperanço, IPC/ESAC/CERNAS

Uso de floculantes no tratamento de efluentes pecuários | Investigador Responsável: Pedro Esperanço, IPC/ESAC/CERNAS

Digestão anaeróbia de efluentes pecuários | Investigador Responsável: Pedro Esperanço, IPC/ESAC/CERNAS

Tratamento de efluentes pecuários por lamas ativadas | Investigador Responsável: Pedro Esperanço, IPC/ESAC/CERNAS

Estabilização química de efluentes de suínos | Investigador Responsável: Pedro Esperanço, IPC/ESAC/CERNAS

Avaliação do impacte ambiental da aplicação de resíduos da atividade agropecuária em solos agrícolas | Investigadora Responsável: Carla Ferreira, IPC/i2A/CERNAS

Dinâmicas de carbono do solo e multifuncionalidade de sistemas policulturais | Investigador Responsável: Pedro Soares, CERNAS

GreenBotics: Sistema Robótico Inteligente para Agricultura Digital | Investigadora Responsável: Carla Ferreira, IPC/i2A/CERNAS

Vigilância de resistências e resíduos em pequenos ruminantes da Região Centro | Investigadora Responsável: Maria Pereira, CERNAS

Sensibilização (nacional) para o uso responsável de antibióticos e antiparasitários | Investigadora Responsável: Maria Pereira, CERNAS

CERTRA – Valorização dos cereais tradicionais através da sua caracterização agronómica, genética e química, promovendo produtos de valor acrescentado, estratégias de mercado e comunicação com os consumidores | Investigadora Responsável: Sara Monteiro, IPC/CERNAS

LIVESEEDING – Foca-se na cadeia de valor, no melhoramento de plantas e na produção de sementes para Agricultura Biológica | Investigadora Responsável: Sara Monteiro, IPC/CERNAS

Cadeia de valor do medronho | Investigadora Responsável: Filomena Gomes, IPC/ESAC/CERNAS

Exploring the Potential of Bacterial Films | Investigadora Responsável: Joana Jesus, IPC/ESAC/CERNAS

GeoSusTailings: Geotechnics for Safe and Sustainable Mine Tailings Management | Investigadores Responsáveis: Paulo Alexandre Lopes Figueiredo Coelho, Universidade de Coimbra e Luis Araújo Santos,  IPC/ISEC/SUScita

MOTIONS – huMan mOTor behavIOr life Span | Investigador Responsável: Rui Mendes, IPC/ESEC

+ ALUMNI 

+ CIÊNCIA

+ CULTURA 

+ DESPORTO

+ EMPREENDEDORISMO

+ ENSINO

+ INTERNACIONAL

+ SOCIAL

+ SUSTENTÁVEL

+ TERRITÓRIO

NETWORKING & COFFEE

Espaço onde os participantes poderão interagir e fazer networking.

Coffee Station disponível entre as 9h00 e as 16h00.

Almoço finger food disponível entre as 13h00 e as 14h30.

EDIÇÃO ANTERIOR

APOIO INSTITUCIONAL / PARCERIA

INOPOL Academia de Empreendedorismo | +351 239 802 353 | +351 969 133 573 | inopol@ipc.pt